About Us
Our Fleet
Cessna 441 Conquest
Number in Fleet | 3 |
Engine | Twin turbine |
Speed | 275 Kt / 500 km/h |
Range | 920 NM / 1,700 km |
Payload | 9 pax/ 1,000 Kg |


Cessna 208 Caravan
Number in Fleet | 5 |
Engine | Single turbine |
Speed | 165 Kt / 300 km/h |
Range | 1,000 NM / 1,850 km |
Payload | 9-13 pax/ 1,400 Kg |
Cessna 402C
Number in Fleet | 10 |
Engine | Twin piston |
Speed | 180 Kt / 330 km/h |
Range | 900 NM / 1,670 km |
Payload | 9 pax/ 750 Kg |


Cessna 310
Number in Fleet | 5 |
Engine | Twin piston |
Speed | 180 Kt / 330 km/h |
Range | 700 NM / 1,300 km |
Payload | 5 pax/ 500 Kg |
Beechcraft Baron
Number in Fleet | 6 |
Engine | Twin piston |
Speed | 180 Kt / 330 km/h |
Range | 800 NM / 1,400 km |
Payload | 5 pax/ 400 Kg |


Cessna 210
Number in Fleet | 13 |
Engine | Single piston |
Speed | 150 Kt / 280 km/h |
Range | 650 NM / 1,200 km |
Payload | 5 pax/ 400 Kg |